Linje 19: |
Linje 19: |
| Vikelen ''α'' er da halvparten av en full sirkel delt på ''n'', eller målt i [[radianer]]: | | Vikelen ''α'' er da halvparten av en full sirkel delt på ''n'', eller målt i [[radianer]]: |
| | | |
− | [[Image:Pikant4.gif]]
| + | <m> |
| + | \alpha=\frac{1}{2}\frac{2\pi}{n}=\frac{\pi}{n} |
| + | </m> |
| | | |
| Lengden ''u'' defineres av forholdet: | | Lengden ''u'' defineres av forholdet: |
| | | |
− | [[Image:Pikant2.gif]]
| + | <m> |
| + | \mathrm{tan}\,\alpha=\frac{L/2}{u} |
| + | </m> |
| | | |
| Arealet av den fremkommende trekanten er: | | Arealet av den fremkommende trekanten er: |
| | | |
− | [[Image:Pikant1.gif]]
| + | <m> |
| + | \frac{1}{2}u\frac{L}{2}=\frac{1}{4}uL |
| + | </m> |
| | | |
| Siden det er 2''n'' slike trekanter i mangekanten er det totale arealet 2''n'' ganger dette arealet. | | Siden det er 2''n'' slike trekanter i mangekanten er det totale arealet 2''n'' ganger dette arealet. |
Linje 33: |
Linje 39: |
| Da er det totale arealet: | | Da er det totale arealet: |
| | | |
− | [[Image:Pikant3.gif]]
| + | <m> |
| + | A=2n\cdot\frac{1}{4}uL=2n\cdot\frac{1}{4}\frac{L/2}{\mathrm{tan}\,\alpha}L=n\frac{1}{4}\mathrm{cot}\,\alpha L^{2}=\frac{n}{4}\mathrm{cot}\,\frac{\pi}{n}L^{2} |
| + | </m> |
| | | |
| Arealet av en pikant får vi ved å sette ''n'' lik ''π'': | | Arealet av en pikant får vi ved å sette ''n'' lik ''π'': |
| | | |
− | [[Image:Pikant5.gif]]
| + | <m> |
| + | A=\frac{\pi}{4}\mathrm{cot}\,\frac{\pi}{\pi}L^{2}=\frac{\pi}{4}\mathrm{cot}\,1\cdot L^{2}\approx 0.504298 L^{2} |
| + | </m> |
| | | |
| === Den åpne siden === | | === Den åpne siden === |
Linje 45: |
Linje 55: |
| [[Image:Geometri3.gif|200px]] | | [[Image:Geometri3.gif|200px]] |
| | | |
− | [[Image:Pikant6.gif]]
| + | <m> |
| + | \beta=\pi-2 |
| + | </m> |
| | | |
− | [[Image:Pikant7.gif]]
| + | <m> |
| + | \mathrm{cos}\,\beta=\frac{a}{L}\Rightarrow a=L\,\mathrm{cos}\,\beta |
| + | </m> |
| | | |
− | [[Image:Pikant8.gif]]
| + | <m> |
| + | x=L-2a=L-2L\,\mathrm{cos}\,\beta=L\left(1-2\,\mathrm{cos}\,\beta\right)=L\left(1-2\,\mathrm{cos}\,\left(\pi-2\right)\right)\approx 0.1677 L |
| + | </m> |
| | | |
| * Enkelte matematikere mener at en pikant egentlig er en tredimensjonal figur som er projisert inn i ''xy''-planet. | | * Enkelte matematikere mener at en pikant egentlig er en tredimensjonal figur som er projisert inn i ''xy''-planet. |