Forskjell mellom versjoner av «Kostnader»
m |
m |
||
(5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | <onlyinclude>Du trodde kanskje at '''kostnadsnivået''' i Norge var høyt? I så fall har du skutt gullfuglen før | + | <onlyinclude>Du trodde kanskje at '''kostnadsnivået''' i Norge var høyt? I så fall har du skutt gullfuglen før den la gullegget. Dette avhenger nemlig veldig av hvilken indeks du benytter.</onlyinclude> |
+ | == Utredning == | ||
[http://www.numbeo.com Numbeo] har en oversikt over en levekostnadsindeks for de fleste av verdens land. I tallene for 2015 kommer [[Norges flagg|Norge]] på andreplass med en indeks på 119 på denne listen, rett etter Sveits, og tett fulgt av Venezuela, Island og Danmark. Nederst på listen finner vi India, Nepal og Pakistan med indeks rundt 30. | [http://www.numbeo.com Numbeo] har en oversikt over en levekostnadsindeks for de fleste av verdens land. I tallene for 2015 kommer [[Norges flagg|Norge]] på andreplass med en indeks på 119 på denne listen, rett etter Sveits, og tett fulgt av Venezuela, Island og Danmark. Nederst på listen finner vi India, Nepal og Pakistan med indeks rundt 30. | ||
Alkohol er også dyrt i Norge. Ifølge [http://www.pintprice.com Pintprice] er ølprisen høyest i Norge, med en pris på 77 kroner per halvliter. Nederst på listen ligger Myanmar, Etiopia og Panama, alle med en pris på under 5 kroner. | Alkohol er også dyrt i Norge. Ifølge [http://www.pintprice.com Pintprice] er ølprisen høyest i Norge, med en pris på 77 kroner per halvliter. Nederst på listen ligger Myanmar, Etiopia og Panama, alle med en pris på under 5 kroner. | ||
− | + | En kombinert indeks, levekostnadsindeks dividert med gjennomsnittlig ølpris, gir en annen fornuftig indeks for sammenligning av kostnader i ulike land. På denne listen kommer Norge som nummer 108 av 117, med en indeks på 1,54. Nederst på listen ligger Iran og Qatar, med indeks omtrent lik 1,0. Øverst på listen troner Venezuela, Myanmar og Panama, alle med en indeks over 11. | |
+ | |||
+ | I utlandet er det ofte lett å falle for fristelsen til å kjøpe unødvendige gjenstander fordi de er billigere enn hjemme i Norge. En vare som koster 119 kroner i Norge, vil for eksempel koste omtrent 53 kroner i Myanmar, og man ender opp med ekstra vekt i kofferten på hjemreisen. Et enkelt tips for å unngå dette [[problem]]et er å regne om til ølpris. I Norge ville man bare få 1,54 øl til denne prisen, men i Myanmar ville man ha fått hele 12,65 øl til prisen av varen. Dette gjør avgjørelsen mye lettere, og i stedet for å fylle opp kofferten med unødvendig [[turnips|nips]], går man på [[barnåler|bar]]. | ||
+ | |||
+ | == Datagrunnlag == | ||
+ | Tabellen under viser tallene for de landene som skårer høyest og lavest på de tre indeksene. | ||
+ | === Forklaring === | ||
+ | LK/LKR: Levekostnad (rangering) | ||
+ | |||
+ | ØP/ØPR: Ølpris (rangering) | ||
+ | |||
+ | ØI/ØIR: Ølindeks (rangering) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Land | ||
+ | !LK | ||
+ | !LKR | ||
+ | !ØP | ||
+ | !ØPR | ||
+ | !ØI | ||
+ | !ØIR | ||
+ | |- | ||
+ | |Sveits | ||
+ | |126.03 | ||
+ | |1 | ||
+ | |50.32 | ||
+ | |9 | ||
+ | |2.50 | ||
+ | |86 | ||
+ | |- | ||
+ | |Norge | ||
+ | |118.59 | ||
+ | |2 | ||
+ | |77.25 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1.54 | ||
+ | |108 | ||
+ | |- | ||
+ | |Venezuela | ||
+ | |111.01 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8.72 | ||
+ | |97 | ||
+ | |12.73 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sverige | ||
+ | |82.91 | ||
+ | |17 | ||
+ | |55.18 | ||
+ | |6 | ||
+ | |1.50 | ||
+ | |109 | ||
+ | |- | ||
+ | |Israel | ||
+ | |79.29 | ||
+ | |22 | ||
+ | |61.24 | ||
+ | |3 | ||
+ | |1.29 | ||
+ | |112 | ||
+ | |- | ||
+ | |Qatar | ||
+ | |74.00 | ||
+ | |27 | ||
+ | |70.51 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1.05 | ||
+ | |116 | ||
+ | |- | ||
+ | |FAE | ||
+ | |67.16 | ||
+ | |36 | ||
+ | |58.15 | ||
+ | |5 | ||
+ | |1.15 | ||
+ | |115 | ||
+ | |- | ||
+ | |Panama | ||
+ | |55.16 | ||
+ | |61 | ||
+ | |4.97 | ||
+ | |115 | ||
+ | |11.11 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Myanmar | ||
+ | |53.04 | ||
+ | |68 | ||
+ | |4.19 | ||
+ | |117 | ||
+ | |12.65 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Libya | ||
+ | |52.12 | ||
+ | |70 | ||
+ | |43.48 | ||
+ | |14 | ||
+ | |1.20 | ||
+ | |114 | ||
+ | |- | ||
+ | |Etiopia | ||
+ | |51.47 | ||
+ | |72 | ||
+ | |4.75 | ||
+ | |116 | ||
+ | |10.85 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Iran | ||
+ | |44.53 | ||
+ | |90 | ||
+ | |48.77 | ||
+ | |10 | ||
+ | |0.91 | ||
+ | |117 | ||
+ | |- | ||
+ | |Pakistan | ||
+ | |30.71 | ||
+ | |115 | ||
+ | |18.54 | ||
+ | |46 | ||
+ | |1.66 | ||
+ | |103 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nepal | ||
+ | |28.85 | ||
+ | |116 | ||
+ | |17.77 | ||
+ | |49 | ||
+ | |1.62 | ||
+ | |104 | ||
+ | |- | ||
+ | |India | ||
+ | |26.27 | ||
+ | |117 | ||
+ | |9.82 | ||
+ | |87 | ||
+ | |2.67 | ||
+ | |81 | ||
+ | |} | ||
[[Kategori:Økonomi]] | [[Kategori:Økonomi]] |
Nåværende revisjon fra 30. aug. 2016 kl. 14:17
Du trodde kanskje at kostnadsnivået i Norge var høyt? I så fall har du skutt gullfuglen før den la gullegget. Dette avhenger nemlig veldig av hvilken indeks du benytter.
Utredning
Numbeo har en oversikt over en levekostnadsindeks for de fleste av verdens land. I tallene for 2015 kommer Norge på andreplass med en indeks på 119 på denne listen, rett etter Sveits, og tett fulgt av Venezuela, Island og Danmark. Nederst på listen finner vi India, Nepal og Pakistan med indeks rundt 30.
Alkohol er også dyrt i Norge. Ifølge Pintprice er ølprisen høyest i Norge, med en pris på 77 kroner per halvliter. Nederst på listen ligger Myanmar, Etiopia og Panama, alle med en pris på under 5 kroner.
En kombinert indeks, levekostnadsindeks dividert med gjennomsnittlig ølpris, gir en annen fornuftig indeks for sammenligning av kostnader i ulike land. På denne listen kommer Norge som nummer 108 av 117, med en indeks på 1,54. Nederst på listen ligger Iran og Qatar, med indeks omtrent lik 1,0. Øverst på listen troner Venezuela, Myanmar og Panama, alle med en indeks over 11.
I utlandet er det ofte lett å falle for fristelsen til å kjøpe unødvendige gjenstander fordi de er billigere enn hjemme i Norge. En vare som koster 119 kroner i Norge, vil for eksempel koste omtrent 53 kroner i Myanmar, og man ender opp med ekstra vekt i kofferten på hjemreisen. Et enkelt tips for å unngå dette problemet er å regne om til ølpris. I Norge ville man bare få 1,54 øl til denne prisen, men i Myanmar ville man ha fått hele 12,65 øl til prisen av varen. Dette gjør avgjørelsen mye lettere, og i stedet for å fylle opp kofferten med unødvendig nips, går man på bar.
Datagrunnlag
Tabellen under viser tallene for de landene som skårer høyest og lavest på de tre indeksene.
Forklaring
LK/LKR: Levekostnad (rangering)
ØP/ØPR: Ølpris (rangering)
ØI/ØIR: Ølindeks (rangering)
Land | LK | LKR | ØP | ØPR | ØI | ØIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sveits | 126.03 | 1 | 50.32 | 9 | 2.50 | 86 |
Norge | 118.59 | 2 | 77.25 | 1 | 1.54 | 108 |
Venezuela | 111.01 | 3 | 8.72 | 97 | 12.73 | 1 |
Sverige | 82.91 | 17 | 55.18 | 6 | 1.50 | 109 |
Israel | 79.29 | 22 | 61.24 | 3 | 1.29 | 112 |
Qatar | 74.00 | 27 | 70.51 | 2 | 1.05 | 116 |
FAE | 67.16 | 36 | 58.15 | 5 | 1.15 | 115 |
Panama | 55.16 | 61 | 4.97 | 115 | 11.11 | 3 |
Myanmar | 53.04 | 68 | 4.19 | 117 | 12.65 | 2 |
Libya | 52.12 | 70 | 43.48 | 14 | 1.20 | 114 |
Etiopia | 51.47 | 72 | 4.75 | 116 | 10.85 | 4 |
Iran | 44.53 | 90 | 48.77 | 10 | 0.91 | 117 |
Pakistan | 30.71 | 115 | 18.54 | 46 | 1.66 | 103 |
Nepal | 28.85 | 116 | 17.77 | 49 | 1.62 | 104 |
India | 26.27 | 117 | 9.82 | 87 | 2.67 | 81 |