Fugler
Du trodde kanskje at det var bedre med en fugl i hånden enn ti på taket? Da har du en veldig språkspesifikk verdiforståelse. Filosofiske ornitologer i ulike deler av verden har ikke klart å enes om en matematisk modell for verdien av fugler basert på antall og plassering.
Fuglepreferanser i ulike språk
Tabellen under lister betydningen av varianter av det kjente uttrykket på ulike språk.
Antall | Art | Sted | <=> | Antall | Art | Sted | Språk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fugl | i hånden | > | 10 | fugler | på taket | Norsk |
1 | fugl | i hånden | = | 2 | fugler | i busken | Engelsk, finsk, portugisisk |
1 | fugl | i hånden | > | 2 | fugler | i skogen | Islandsk |
1 | fugl | i hånden | > | 10 | fugler | i skogen | Mandarin |
1 | fugl | i hånden | > | 2 | fugler | i luften | Nederlandsk |
1 | fugl | i hånden | > | 100 | fugler | i luften | Spansk |
1 | fugl | i hånden | > | 1000 | fugler | i luften | Maltesisk |
1 | fugl | i hånden | > | 2 | fugler | i treet | Hebraisk |
1 | spurv | i hånden | > | 1 | due | på taket | Tysk, Polsk, estisk |
1 | spurv | i hånden | > | 1 | due | på grenen | Serbisk |
1 | spurv | i hånden | > | 1 | ørn | i luften | Russisk |
1 | spurv | i dag | > | 1 | stortrappe | i morgen | Ungarsk |
1 | egg | i dag | > | 1 | høne | i morgen | Italiensk |
1 | due | i bur | > | 1 | måltrost | på grenen | Italiensk |
1 | eikenøtt | i hånden | > | 1 | tiur | i treet | Latvisk |
Modell
For denne analysen antar vi at verdien av en type fugl på et gitt sted er konstant i alle kulturer, og tilsvarende at alle steder, som i hånden, på taket osv. har samme verdi i alle kulturer. Vi kan da sette opp følgende modell for verdi av fugler:
<m>n_i\cdot a_i\cdot b_i=n_j\cdot a_j\cdot b_j</m>
der n, a og b er henholdsvis antall, fugleart og sted i de ulike uttrykkene, og i og j er to vilkårlig valgte uttrykk.
Antakelser
Siden de fleste av uttrykkene er ulikheter, er det vanskelig å trekke konklusjoner. Som er forenkling antar vi at man egentlig mener større eller lik, og vi tolker det i retning er lik. Dette er en gyldig antakelse fordi uttrykkene har utviklet seg over lang tid, og det vil derfor ha blitt en stadig raffinering av uttrykkene, slik at man over tid har strukket ulikheten til det lengste observerte.
To av uttrykkene, som omtaler fugler i skogen og i luften, finnes i ulike varianter med forskjellige tallverdier i ulikheten. Vi velger derfor uttrykkene med de strengeste ulikhetene, slik at de er gjeldende for alle.
Utregning
Det eneste uttrykket som inneholder en likhet, er det engelske a bird in the hand is worth two in the bush, og likeverdige uttrykk på andre språk. Siden dette er det eneste håndfaste vi har, velger vi fugl og hånd som referanser for a og b, og setter dem til verdi 1.
Vi kan da sette inn uttrykket i formelen, og få:
<m>1\cdot 1\cdot 1=2\cdot 1\cdot b_j</m>, som løst for verdien av bj gir busk en verdi av 0,5.
Tilsvarende kan vi gjøre for alle de andre uttrykkene som omhandler fugler i hånden, og få følgende rangering av steder:
Sted | Verdi |
---|---|
Hånd | 1 |
Busk | 0,5 |
Tre | 0,5 |
Gren | 0,5 |
Tak | 0,1 |
Skog | 0,1 |
Luft | 0,001 |
Vi har dessverre ingen uttrykk med en direkte sammenligning av en generell fugl og andre fuglearter, men vi har tre uttrykk som relaterer spurver til duer og ørner.
Hvis antar at en spurv er en standardfugl, får vi følgende rangering av fuglearter:
Art | Verdi |
---|---|
Spurv | 1 |
Due | 10 |
Ørn | 1000 |
Vi finner også at en tiur er verdt det dobbelte av en eikenøtt.
Det kanskje mest overraskende funnet er verdien av en måltrost. Det italienske uttrykket sier at det er bedre med en due i bur enn en måltrost på grenen. Vi har ingen direkte sammenligning av bur i de andre uttrykkene, men det må antas at det er sikrere å ha fuglen i et bur enn i hånden, der den fortsatt kan unnslippe. Gitt verdien av en gren på 0,1 betyr dette at en måltrost er verdt minst 100.
Resultater
Resultatene av analysen er oppsummert sammen med de opprinnelige uttrykkene i tabellen under:
Antall | Art | Sted | <=> | Antall | Art | Sted | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fugl | i hånden | > | 10 | fugler | på taket | 1·1·1 ≥ 10·1·0,1 | 1 ≥ 1 |
1 | fugl | i hånden | = | 2 | fugler | i busken | 1·1·1 ≥ 2·1·0,5 | 1 ≥ 1 |
1 | fugl | i hånden | > | 2 | fugler | i skogen | 1·1·1 ≥ 2·1·0,1 | 1 ≥ 0,2 |
1 | fugl | i hånden | > | 10 | fugler | i skogen | 1·1·1 ≥ 10·1·0,1 | 1 ≥ 1 |
1 | fugl | i hånden | > | 2 | fugler | i luften | 1·1·1 ≥ 2·1·0,001 | 1 ≥ 0,002 |
1 | fugl | i hånden | > | 100 | fugler | i luften | 1·1·1 ≥ 100·1·0,001 | 1 ≥ 0,1 |
1 | fugl | i hånden | > | 1000 | fugler | i luften | 1·1·1 ≥ 1000·1·0,001 | 1 ≥ 1 |
1 | fugl | i hånden | > | 2 | fugler | i treet | 1·1·1 ≥ 2·1·0,5 | 1 ≥ 1 |
1 | spurv | i hånden | > | 1 | due | på taket | 1·1·1 ≥ 1·10·0,1 | 1 ≥ 1 |
1 | spurv | i hånden | > | 1 | due | på grenen | 1·1·1 ≥ 1·10·0,1 | 1 ≥ 1 |
1 | spurv | i hånden | > | 1 | ørn | i luften | 1·1·1 ≥ 1·1000·0,001 | 1 ≥ 1 |
1 | spurv | i dag | > | 1 | stortrappe | i morgen | 1·1·1 ≥ 1·?·? | 1 ≥ ? |
1 | egg | i dag | > | 1 | høne | i morgen | 1·?·1 ≥ 1·?·? | ? ≥ ? |
1 | due | i bur | > | 1 | måltrost | på grenen | 1·10·1 ≥ 1·100·0,1 | 10 ≥ 10 |
1 | eikenøtt | i hånden | > | 1 | tiur | i treet | 1·1·1 ≥ 1·2·0,5 | 1 ≥ 1 |
Visste du at ... |
---|
|