Forskjell mellom versjoner av «Oktober»
m |
(La til nærmere forklaring av februar.) |
||
Linje 96: | Linje 96: | ||
|} | |} | ||
− | Det finnes som vist over, også en kvantemåned, mellom mai og juni. Denne har dog ingen dager, hverken vanlige eller kvantedager. | + | Det finnes, som vist over, også en kvantemåned, mellom mai og juni. Denne har dog ingen dager, hverken vanlige eller kvantedager. |
+ | |||
+ | == Februar == | ||
+ | |||
+ | Februar har som kjent en dag som tar seg mye fri. Dette skyldes at dagen er i en [[superposisjon]], og dermed ikke trenger dukke opp på jobb like ofte som de andre. Dette fenomenet har ingenting med kvantedager å gjøre, og burde egentlig ikke vært nevnt i denne artikkelen. | ||
[[Kategori:Kvantefysikk]] | [[Kategori:Kvantefysikk]] |
Revisjonen fra 24. jan. 2012 kl. 23:00
Du trodde kanskje at oktober var en helt vanlig måned? Du får være unnskyldt, den er faktisk det. Så utrolig som det lyder, er oktober faktisk den eneste vanlige måneden. Den minst vanlige måneden er november.
Kvantedager
Forskere ved Fraunhofer-instituttet i Rælingsskaret fant under forsøk i kvantefysikk ut at flere av månedene i året har flere dager enn tidligere antatt, men at disse er rullet opp på samme måte som superstrenger, og opptar derfor ingen tid. Alle månedene bortsett fra oktober har en eller flere slike skjulte dager. Det antas at disse dagene ble skapt på samme måte som de andre, men aldri fikk utvidet seg forbi sin Schwarzschild-radius. Hvorfor dette er tilfelle, vet ingen.
Månedene
Alle måneder bortsett fra oktober har altså slike kvantedager, som man kan se av tabellen under.
Nr. | Måned | Kvantedager | Vanlige dager | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 | Januar | 3 | 31 | 34 |
2 | Februar | 1 | 28 | 29 |
3 | Mars | 1 | 31 | 32 |
4 | April | 5 | 30 | 35 |
5 | Mai | 2 | 31 | 33 |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juni | 1 | 30 | 31 |
8 | Juli | 1 | 31 | 32 |
9 | August | 3 | 31 | 34 |
10 | September | 4 | 30 | 34 |
11 | Oktober | 0 | 31 | 31 |
12 | November | 14 | 30 | 44 |
13 | Desember | 2 | 31 | 33 |
Det finnes, som vist over, også en kvantemåned, mellom mai og juni. Denne har dog ingen dager, hverken vanlige eller kvantedager.
Februar
Februar har som kjent en dag som tar seg mye fri. Dette skyldes at dagen er i en superposisjon, og dermed ikke trenger dukke opp på jobb like ofte som de andre. Dette fenomenet har ingenting med kvantedager å gjøre, og burde egentlig ikke vært nevnt i denne artikkelen.