Forskjell mellom versjoner av «Fugler»
Hopp til navigering
Hopp til søk
m |
m |
||
Linje 151: | Linje 151: | ||
{{Vissteduat| | {{Vissteduat| | ||
* ... det er bedre med én dobbeltbekkasin i hånda enn åtte kvartbekkasiner på taket? | * ... det er bedre med én dobbeltbekkasin i hånda enn åtte kvartbekkasiner på taket? | ||
+ | * ... det er bedre med én mat på bordet enn tomat på jordet? | ||
* ... Hitler hadde en tam kalkun som het Goebbles? | * ... Hitler hadde en tam kalkun som het Goebbles? | ||
}} | }} | ||
[[Kategori:Zoologi]] | [[Kategori:Zoologi]] |
Revisjonen fra 25. jan. 2015 kl. 10:13
Du trodde kanskje at det var bedre med en fugl i hånden enn ti på taket? Da har du en veldig språkspesifikk verdiforståelse. Filosofiske ornitologer i ulike deler av verden har ikke klart å enes om en matematisk modell for verdien av fugler basert på antall og plassering.
Antall | Fugl | Sted | <=> | Antall | Fugl | Sted | Språk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fugl | i hånden | > | 10 | fugler | på taket | Norsk |
1 | fugl | i hånden | = | 2 | fugler | i busken | Engelsk, finsk, portugisisk |
1 | fugl | i hånden | > | 2 | fugler | i skogen | Islandsk |
1 | fugl | i hånden | > | 10 | fugler | i skogen | Mandarin |
1 | fugl | i hånden | > | 2 | fugler | i luften | Nederlandsk |
1 | fugl | i hånden | > | 100 | fugler | i luften | Spansk |
1 | fugl | i hånden | > | 1000 | fugler | i luften | Maltesisk |
1 | fugl | i hånden | > | 2 | fugler | i treet | Hebraisk |
1 | spurv | i hånden | > | 1 | due | på taket | Tysk, Polsk, estisk |
1 | spurv | i hånden | > | 1 | due | på grenen | Serbisk |
1 | spurv | i hånden | > | 1 | ørn | i luften | Russisk |
1 | spurv | i dag | > | 1 | stortrappe | i morgen | Ungarsk |
1 | egg | i dag | > | 1 | høne | i morgen | Italiensk |
1 | due | i bur | > | 1 | måltrost | på grenen | Italiensk |
1 | eikenøtt | i hånden | > | 1 | tiur | i treet | Latvisk |
Visste du at ... |
---|
|