Forskjell mellom versjoner av «Klesvask»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Klesvask Du trodde kanskje at sortering av klesvask var en triviell affære? I så fall har du trolig ikke sortert kvinneklær. Når antall ermer kan overstige 5 må det rigorøse matema...) |
|||
Linje 5: | Linje 5: | ||
Topologi er som du sikkert ikke forstår en gren av den moderne geometrien. | Topologi er som du sikkert ikke forstår en gren av den moderne geometrien. | ||
− | Kvinneklær kan klassifiseres i ulike topologiske kategorier avhengig av antall hull i plaggene. | + | Kvinneklær kan klassifiseres i ulike topologiske kategorier avhengig av antall gjennomgående og ikke-gjennomgående hull i plaggene. |
− | === 0 hull === | + | |
+ | === 0 gjennomgående hull === | ||
+ | 0 ikke-gjennomgående hull: | ||
* Skjerf | * Skjerf | ||
* Sjal | * Sjal | ||
+ | |||
+ | 1 ikke-gjennomgående hull: | ||
* Sokker | * Sokker | ||
* Luer (eller hodesokker) | * Luer (eller hodesokker) | ||
+ | |||
+ | 2 ikke-gjennomgående hull: | ||
* Strømpebukser | * Strømpebukser | ||
− | === 1 hull === | + | === 1 gjennomgående hull === |
Hals | Hals | ||
Linje 33: | Linje 39: | ||
=== 5 hull === | === 5 hull === | ||
* One-piece | * One-piece | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !colspan="3"|Ikke-gjennomgående hull | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 0 | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="6"|Gjennomgående hull | ||
+ | |||
+ | ! 0 | ||
+ | | Skjerf, sjal | ||
+ | | Sokker, luer | ||
+ | | Strømpebukser | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | Hals | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | Cardigan, bolero | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | Truse, stillongs, bukse | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | Topp, genser, t-skjorte | ||
+ | | Hettegenser | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | One-piece | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} |
Revisjonen fra 10. des. 2014 kl. 17:16
Klesvask Du trodde kanskje at sortering av klesvask var en triviell affære? I så fall har du trolig ikke sortert kvinneklær. Når antall ermer kan overstige 5 må det rigorøse matematiske analyser til for å kunne sortere riktig.
Topologi
Topologi er som du sikkert ikke forstår en gren av den moderne geometrien.
Kvinneklær kan klassifiseres i ulike topologiske kategorier avhengig av antall gjennomgående og ikke-gjennomgående hull i plaggene.
0 gjennomgående hull
0 ikke-gjennomgående hull:
- Skjerf
- Sjal
1 ikke-gjennomgående hull:
- Sokker
- Luer (eller hodesokker)
2 ikke-gjennomgående hull:
- Strømpebukser
1 gjennomgående hull
Hals
2 hull
- Cardigan
- Bolero
3 hull
- Truse
- Stillongs
- Bukse
4 hull
- Topp
- Genser
- T-skjorte
5 hull
- One-piece
Ikke-gjennomgående hull | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | ||
Gjennomgående hull | 0 | Skjerf, sjal | Sokker, luer | Strømpebukser |
1 | Hals | |||
2 | Cardigan, bolero | |||
3 | Truse, stillongs, bukse | |||
4 | Topp, genser, t-skjorte | Hettegenser | ||
5 | One-piece |