Forskjell mellom versjoner av «Entreprise»
(Ny side: <onlyinclude>Du trodde kanskje at '''entreprise''' var fellesbetegnelsen på byggeavtaler mellom byggherre og entreprenør? Da har du bygget ditt hus med sandtak....) |
m |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | <onlyinclude>Du trodde kanskje at '''entreprise''' var fellesbetegnelsen på byggeavtaler mellom byggherre og entreprenør? Da har du bygget ditt hus med [[Liste over taktyper|sandtak]]. En '''entreprise''' gjelder bare for én av mange | + | <onlyinclude>Du trodde kanskje at '''entreprise''' var fellesbetegnelsen på byggeavtaler mellom byggherre og entreprenør? Da har du nok bygget ditt hus med [[Liste over taktyper|sandtak]]. En '''entreprise''' gjelder bare for én av mange mulige fordelingsnøkler mellom partene.</onlyinclude> |
== Prinsipp == | == Prinsipp == | ||
− | En byggeavtale, også kalt en «prise», forteller blant annet | + | En byggeavtale, også kalt en «prise», forteller blant annet hvordan prisen for prosjektet skal fordeles mellom de to partene. Navnet til prisen angis av forholdstallet mellom kostnaden for byggherren og [[entreprenør]]en. I en en-tre-prise skal altså entreprenøren dekke tre deler for hver del byggherren dekker. Tilsvarende er ordet entreprenør bare ett av mange ulike begreper på forskjellige prenører. |
Fordelingsbrøken skrives alltid som forenklet brøk: for eksempel kalles en «to-fire-prise» for «en-to-prise». Dersom brøken blir et heltall, brukes bare telleren i navnet. | Fordelingsbrøken skrives alltid som forenklet brøk: for eksempel kalles en «to-fire-prise» for «en-to-prise». Dersom brøken blir et heltall, brukes bare telleren i navnet. | ||
Linje 41: | Linje 41: | ||
|- | |- | ||
| 3/2 | | 3/2 | ||
− | | Tretoprise | + | | [[Tretopprise|Tretoprise]] |
|- | |- | ||
| 2/1 | | 2/1 | ||
Linje 63: | Linje 63: | ||
== Totallentrepriser == | == Totallentrepriser == | ||
− | Dersom teller eller nevner i fordelingsbrøken inneholder komplekse tall, må det avtales en totallentreprise mellom partene. | + | Dersom teller eller nevner i fordelingsbrøken inneholder komplekse tall, må det avtales en [[totalleverandør|totallentreprise]] mellom partene. |
Nåværende revisjon fra 12. mar. 2024 kl. 12:12
Du trodde kanskje at entreprise var fellesbetegnelsen på byggeavtaler mellom byggherre og entreprenør? Da har du nok bygget ditt hus med sandtak. En entreprise gjelder bare for én av mange mulige fordelingsnøkler mellom partene.
Prinsipp
En byggeavtale, også kalt en «prise», forteller blant annet hvordan prisen for prosjektet skal fordeles mellom de to partene. Navnet til prisen angis av forholdstallet mellom kostnaden for byggherren og entreprenøren. I en en-tre-prise skal altså entreprenøren dekke tre deler for hver del byggherren dekker. Tilsvarende er ordet entreprenør bare ett av mange ulike begreper på forskjellige prenører.
Fordelingsbrøken skrives alltid som forenklet brøk: for eksempel kalles en «to-fire-prise» for «en-to-prise». Dersom brøken blir et heltall, brukes bare telleren i navnet.
Vanlige priser
Under følger en liste over vanlige priser, sortert etter fordelingsbrøk.
Brøk | Navn |
---|---|
0/1 | Nullprise |
1/9 | Enniprise |
1/4 | Enfireprise |
1/3 | Entreprise |
3/7 | Tresjuprise |
1/2 | Entoprise |
2/3 | Totreprise |
1/1 | Enprise |
3/2 | Tretoprise |
2/1 | Toprise |
7/3 | Sjutreprise |
3/1 | Treprise |
4/1 | Fireprise |
9/1 | Niprise |
1/0 | Tullprise |
Totallentrepriser
Dersom teller eller nevner i fordelingsbrøken inneholder komplekse tall, må det avtales en totallentreprise mellom partene.