Forskjell mellom versjoner av «Oktober»
m |
m (La til mer info om månedene) |
||
Linje 13: | Linje 13: | ||
! Måned | ! Måned | ||
! Kvantedager | ! Kvantedager | ||
+ | ! Vanlige Dager | ||
+ | ! Totalt | ||
|- | |- | ||
| Januar | | Januar | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 34 | ||
|- | |- | ||
| Februar | | Februar | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 29 | ||
|- | |- | ||
| Mars | | Mars | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 32 | ||
|- | |- | ||
| April | | April | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Mai | | Mai | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 33 | ||
|- | |- | ||
| <del>Strøket</del> | | <del>Strøket</del> | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Juni | | Juni | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 31 | ||
|- | |- | ||
| Juli | | Juli | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 32 | ||
|- | |- | ||
| August | | August | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 34 | ||
|- | |- | ||
| September | | September | ||
| 4 | | 4 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 34 | ||
|- | |- | ||
| Oktober | | Oktober | ||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 31 | ||
|- | |- | ||
| November | | November | ||
| 14 | | 14 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 44 | ||
|- | |- | ||
| Desember | | Desember | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 33 | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 8. jun. 2011 kl. 11:42
Du trodde kanskje at oktober var en helt vanlig måned? Du får være unnskyldt, den er faktisk det. Så utrolig som det lyder, er oktober faktisk den eneste vanlige måneden. Den minst vanlige måneden er november.
Kvantedager
Forskere ved Fraunhofer-instituttet i Rælingsskaret fant under forsøk i kvantefysikk ut at flere av månedene i året har flere dager enn tidligere antatt, men at disse er rullet opp på samme måte som superstrenger, og opptar derfor ingen tid. Alle månedene bortsett fra oktober har en eller flere slike skjulte dager. Det antas at disse dagene ble skapt på samme måte som de andre, men aldri fikk utvidet seg forbi sin Schwarzschild-radius. Hvorfor dette er tilfelle, vet ingen.
Månedene
Alle måneder bortsett fra oktober har altså slike kvantedager, som man kan se av tabellen under.
Måned | Kvantedager | Vanlige Dager | Totalt |
---|---|---|---|
Januar | 3 | 31 | 34 |
Februar | 1 | 28 | 29 |
Mars | 1 | 31 | 32 |
April | 5 | 30 | 35 |
Mai | 2 | 31 | 33 |
0 | 0 | 0 | |
Juni | 1 | 30 | 31 |
Juli | 1 | 31 | 32 |
August | 3 | 31 | 34 |
September | 4 | 30 | 34 |
Oktober | 0 | 31 | 31 |
November | 14 | 30 | 44 |
Desember | 2 | 31 | 33 |
Det finnes som vist over, også en kvantemåned, mellom mai og juni. Denne har dog ingen dager, hverken vanlige eller kvante-.