Forskjell mellom versjoner av «Effektiv vindhastighet»
m |
|||
Linje 110: | Linje 110: | ||
Tabellen over viser beregnet vindavkjølingsindeks for ulike kombinasjoner av lufttemperatur og vindhastighet. Merk at vindhastigheten er i m/s i tabellen. | Tabellen over viser beregnet vindavkjølingsindeks for ulike kombinasjoner av lufttemperatur og vindhastighet. Merk at vindhastigheten er i m/s i tabellen. | ||
− | Som det fremgår av tabellen, vil for eksempel - | + | Som det fremgår av tabellen, vil for eksempel -15 °C kombinert med vind på 3 m/s (svak vind) oppleves som -22 °C. |
== Effektiv vindhastighet == | == Effektiv vindhastighet == |
Revisjonen fra 27. jun. 2016 kl. 06:22
Du trodde kanskje at vindhastigheten du opplevde var absolutt? Da har fornuften din blitt tatt av vinden. Vindhastigheten du opplever er effektiv vindhastighet, som avhenger av lufttemperaturen.
Effektiv temperatur
De fleste som bor i kaldere strøk har en viss kjennskap til begrepet effektiv temperatur. Effektiv temperatur er et navn som brukes om vindavkjølingseffekten, effekten av lufttemperatur og vindhastighet som i kombinasjon gjør at temperaturen oppfattes lavere enn den i realiteten er. Når vindhastigheten er stor, vil vinden blåse bort det oppvarmede luftlaget rundt kroppen, og avkjølingseffekten blir større enn den ville vært om det var vindstille ved den samme temperaturen.
En formel for den effektive temperaturen er:
<m> W=13.12+0.6215 \cdot T-11.37 \cdot V^{0.16}+0.3965 \cdot T \cdot V^{0.16} </m> , der T er temperaturen i grader Celsius, V er vindhastigheten i km/t og W er vindavkjølingsindeksen (effektiv temperatur), også i grader Celsius.
T (°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | ||
V (m/s) | W (°C) | |||||||
Svak vind | 3 | -4 | -10 | -16 | -22 | -28 | -34 | -40 |
Lett bris | 6 | -5 | -12 | -18 | -25 | -31 | -37 | -44 |
Laber bris | 9 | -7 | -13 | -20 | -26 | -33 | -40 | -46 |
Liten kuling | 12 | -8 | -14 | -21 | -28 | -35 | -41 | -48 |
Stiv kuling | 15 | -8 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 |
Sterk kuling | 18 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 |
21 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | |
Liten storm | 24 | -10 | -17 | -24 | -32 | -39 | -46 | -53 |
Tabellen over viser beregnet vindavkjølingsindeks for ulike kombinasjoner av lufttemperatur og vindhastighet. Merk at vindhastigheten er i m/s i tabellen. Som det fremgår av tabellen, vil for eksempel -15 °C kombinert med vind på 3 m/s (svak vind) oppleves som -22 °C.
Effektiv vindhastighet
En vitenskapelig mer korrekt vinkling er å beregne den effektive vindhastigheten. Dette er den vindhastigheten som ville ha gitt den samme vindavkjølingseffekten dersom temperaturen hadde vært en annen, standardisert, temperatur.
Vanligvis brukes -10 °C som referansetemperatur for beregningene.
For å beregne effektiv vindhastighet, kan man benytte følgende metode:
1. Beregn vindavkjølingsindeksen W etter formelen ovenfor, med gjeldende temperatur og vindhastighet.
2. Velg referansetemperatur (normalt -10 °C)
3. Finn vindhastigheten som sammen med referansetemperaturen gir den samme vindavkjølingsindeksen som i (1). Dette kan beregnes med den reverserte formelen:
<m> V^*=\left(\frac{W-13.12-0.6215 \cdot T_R}{0.3965 \cdot T_R-11.37}\right)^{\frac{1}{0.16}} </m> , der V* er effektiv vindhastighet (km/t) og TR er referansetemperatur (°C).
T (°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | ||
V (km/t) | V* (km/t) | |||||||
Svak vind | 3 | 0.0 | 0.4 | 3 | 13 | 44 | 120 | 284 |
Lett bris | 6 | 0.1 | 1.0 | 6 | 25 | 78 | 205 | 475 |
Laber bris | 9 | 0.1 | 1.2 | 9 | 35 | 109 | 283 | 647 |
Liten kuling | 12 | 0.2 | 2.2 | 12 | 46 | 139 | 357 | 807 |
Stiv kuling | 15 | 0.3 | 2.8 | 15 | 56 | 169 | 427 | 960 |
Sterk kuling | 18 | 0.4 | 3.4 | 18 | 67 | 197 | 496 | 1107 |
21 | 0.4 | 4.1 | 21 | 77 | 225 | 562 | 1250 | |
Liten storm | 24 | 0.5 | 4.7 | 24 | 87 | 252 | 627 | 1389 |
Tabellen over viser beregnet effektiv vindhastighet for ulike kombinasjoner av lufttemperatur og vindhastighet. Merk at vindhastighetene er i m/s i tabellen. Dersom lufttemperaturen er -15 ºC og vindhastigheten 3 m/s (svak vind), tilsvarer det ved referansetemperaturen en vindhastighet på 13 m/s (liten kuling).