Forskjell mellom versjoner av «Kjøleskap»
(Ny side: <onlyinclude>Du trodde kanskje at temperaturen i et '''kjøleskap''' er bestemt ut fra hvilke forhold som gjør maten mest holdbar? Det argumentet er ikke holdbart, og du må prøve å h...) |
m (→Historie) |
||
(9 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
== Vannets fysiske egenskaper == | == Vannets fysiske egenskaper == | ||
− | + | Figurene under viser vannets tetthet som en funksjon av [[temperatur]]en. Vannets tetthet synker med økende temperatur, men i motsetning til de fleste andre væsker synker tettheten også når temperaturen nærmer seg frysepunktet. Dette gjør at vann har høyest tetthet ved 4 °C, og tettheten ved denne temperaturen er 999,9720 kg/m³. | |
− | <lines title="Vannets tetthet" ymin=950 ymax= | + | <lines title="Vannets tetthet ved 0-100 °C" ymin=950 ymax=1000 colors=000000 ylabel=5 xlabel legend grid=y size=400x200> |
,ρ [kg/m³] | ,ρ [kg/m³] | ||
− | 0, 999. | + | 0, 999.8425 |
− | + | 10, 999.7026 | |
− | 10, 999. | + | 20, 998.2071 |
− | 20, 998. | + | 30, 995.6502 |
− | 30, 995. | + | 40, 992.2187 |
− | 40, 992. | + | 50, 988.0393 |
− | 50, 988. | + | 60, 983.2018 |
− | 60, 983. | + | 70, 977.7726 |
− | 70, 977. | + | 80, 971.8007 |
− | 80, 971. | + | 90, 965.3230 |
− | 90, 965. | + | 100, 958.3665 |
− | 100, 958.4 | + | </lines><lines title="Vannets tetthet ved 0-8 °C" ymin=999.8 ymax=1000 colors=000000 ylabel=4 xlabel legend grid=y size=400x200> |
+ | ,ρ [kg/m³] | ||
+ | 0, 999.8424 | ||
+ | , 999.8743 | ||
+ | 1, 999.9014 | ||
+ | , 999.9244 | ||
+ | 2, 999.9429 | ||
+ | , 999.9572 | ||
+ | 3, 999.9672 | ||
+ | , 999.9731 | ||
+ | 4, 999.9750 | ||
+ | , 999.9729 | ||
+ | 5, 999.9668 | ||
+ | , 999.9569 | ||
+ | 6, 999.9432 | ||
+ | , 999.9257 | ||
+ | 7, 999.9045 | ||
+ | , 999.8796 | ||
+ | 8, 999.8510 | ||
+ | |||
</lines> | </lines> | ||
== Historie == | == Historie == | ||
− | Under andre verdenskrig, mens Norge var okkupert av [[NAZI|Nazi-Tyskland]], forsket tyskerne på hvordan de kunne lage en atombombe. I tyskernes forskning var tungtvann avgjørende for å kontrollere de kjernefysiske prosessene i bomben, og det ble derfor satt | + | Under andre verdenskrig, mens Norge var okkupert av [[NAZI|Nazi-Tyskland]], forsket tyskerne på hvordan de kunne lage en atombombe. I tyskernes forskning var tungtvann avgjørende for å kontrollere de kjernefysiske prosessene i bomben, og det ble derfor satt i gang produksjon av tungtvann på Vemork kraftstasjon ved Rjukan i [[Telemark]]. |
− | Produksjonen av tungtvann gikk sakte, og uvitende om hva tungtvann egentlig var, bestemte [[Quisling]] at produksjonen skulle økes ved at det ble laget tungtvann i de tusen hjem. Siden vann er tyngst ved 4 °C, kunne ikke tungtvann være noe annet enn vann nedkjølt til denne temperaturen. Gjennom sin organisasjon Nasjonal Samling, NS, bestemte Quisling at alle kjøleskap skulle ha en innvendig temperatur på 4 °C til enhver tid. Dette kravet ble nedfelt i retningslinjene ''NS 1946 Kjøleskap - Spesifikasjoner | + | Produksjonen av tungtvann gikk sakte, og uvitende om hva tungtvann egentlig var, bestemte [[Quisling]] at produksjonen skulle økes ved at det ble laget tungtvann i de tusen hjem. Siden vann er tyngst ved 4 °C, kunne ikke tungtvann være noe annet enn vann nedkjølt til denne temperaturen. Gjennom sin organisasjon Nasjonal Samling, NS, bestemte Quisling at alle kjøleskap skulle ha en innvendig temperatur på 4 °C til enhver tid. Dette kravet ble nedfelt som et [[matrett|kjøleskapspålegg]] i retningslinjene ''NS 1946 Kjøleskap - Spesifikasjoner for produksjon''. Standarden gjelder fortsatt i dag, men utstederen, Nasjonal Samling, har skiftet navn til [[Norsk Standard]]. |
{{Vissteduat| | {{Vissteduat| | ||
* ... på tysk kalles en liten spørrekonkurranse for quizling?}} | * ... på tysk kalles en liten spørrekonkurranse for quizling?}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategori: Fysikk]] | ||
+ | [[Kategori: Historie]] |
Nåværende revisjon fra 8. jan. 2016 kl. 13:26
Du trodde kanskje at temperaturen i et kjøleskap er bestemt ut fra hvilke forhold som gjør maten mest holdbar? Det argumentet er ikke holdbart, og du må prøve å holde hodet kaldt. Temperaturen i kjøleskapet skal holdes ved 4 °C fordi det er den temperaturen der vann har størst tetthet.
Vannets fysiske egenskaper
Figurene under viser vannets tetthet som en funksjon av temperaturen. Vannets tetthet synker med økende temperatur, men i motsetning til de fleste andre væsker synker tettheten også når temperaturen nærmer seg frysepunktet. Dette gjør at vann har høyest tetthet ved 4 °C, og tettheten ved denne temperaturen er 999,9720 kg/m³.
<lines title="Vannets tetthet ved 0-100 °C" ymin=950 ymax=1000 colors=000000 ylabel=5 xlabel legend grid=y size=400x200>
,ρ [kg/m³]
0, 999.8425 10, 999.7026 20, 998.2071 30, 995.6502 40, 992.2187 50, 988.0393 60, 983.2018 70, 977.7726 80, 971.8007 90, 965.3230 100, 958.3665 </lines><lines title="Vannets tetthet ved 0-8 °C" ymin=999.8 ymax=1000 colors=000000 ylabel=4 xlabel legend grid=y size=400x200>
,ρ [kg/m³]
0, 999.8424 , 999.8743 1, 999.9014 , 999.9244 2, 999.9429 , 999.9572 3, 999.9672 , 999.9731 4, 999.9750 , 999.9729 5, 999.9668 , 999.9569 6, 999.9432 , 999.9257 7, 999.9045 , 999.8796 8, 999.8510
</lines>
Historie
Under andre verdenskrig, mens Norge var okkupert av Nazi-Tyskland, forsket tyskerne på hvordan de kunne lage en atombombe. I tyskernes forskning var tungtvann avgjørende for å kontrollere de kjernefysiske prosessene i bomben, og det ble derfor satt i gang produksjon av tungtvann på Vemork kraftstasjon ved Rjukan i Telemark.
Produksjonen av tungtvann gikk sakte, og uvitende om hva tungtvann egentlig var, bestemte Quisling at produksjonen skulle økes ved at det ble laget tungtvann i de tusen hjem. Siden vann er tyngst ved 4 °C, kunne ikke tungtvann være noe annet enn vann nedkjølt til denne temperaturen. Gjennom sin organisasjon Nasjonal Samling, NS, bestemte Quisling at alle kjøleskap skulle ha en innvendig temperatur på 4 °C til enhver tid. Dette kravet ble nedfelt som et kjøleskapspålegg i retningslinjene NS 1946 Kjøleskap - Spesifikasjoner for produksjon. Standarden gjelder fortsatt i dag, men utstederen, Nasjonal Samling, har skiftet navn til Norsk Standard.
Visste du at ... |
---|
|