Forskjell mellom versjoner av «Oktober»
m |
|||
Linje 8: | Linje 8: | ||
Alle måneder bortsett fra oktober har altså slike kvantedager, som man kan se av tabellen under. | Alle måneder bortsett fra oktober har altså slike kvantedager, som man kan se av tabellen under. | ||
− | {| border= | + | {| border="1px" cellspacing="0" class="sortable" |
|+ Måneder, kvantemåneder og kvantedager. | |+ Måneder, kvantemåneder og kvantedager. | ||
|- | |- | ||
+ | ! align="right"|Nr. | ||
! Måned | ! Måned | ||
! Kvantedager | ! Kvantedager | ||
Linje 16: | Linje 17: | ||
! Totalt | ! Totalt | ||
|- | |- | ||
+ | | align="right"| 1 | ||
| Januar | | Januar | ||
| 3 | | 3 | ||
Linje 21: | Linje 23: | ||
| 34 | | 34 | ||
|- | |- | ||
+ | | 2 | ||
| Februar | | Februar | ||
| 1 | | 1 | ||
Linje 26: | Linje 29: | ||
| 29 | | 29 | ||
|- | |- | ||
+ | | 3 | ||
| Mars | | Mars | ||
| 1 | | 1 | ||
Linje 31: | Linje 35: | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
+ | | 4 | ||
| April | | April | ||
| 5 | | 5 | ||
Linje 36: | Linje 41: | ||
| 35 | | 35 | ||
|- | |- | ||
+ | | 5 | ||
| Mai | | Mai | ||
| 2 | | 2 | ||
Linje 41: | Linje 47: | ||
| 33 | | 33 | ||
|- | |- | ||
+ | | 6 | ||
| <del>Strøket</del> | | <del>Strøket</del> | ||
| 0 | | 0 | ||
Linje 46: | Linje 53: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
+ | | 7 | ||
| Juni | | Juni | ||
| 1 | | 1 | ||
Linje 51: | Linje 59: | ||
| 31 | | 31 | ||
|- | |- | ||
+ | | 8 | ||
| Juli | | Juli | ||
| 1 | | 1 | ||
Linje 56: | Linje 65: | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
+ | | 9 | ||
| August | | August | ||
| 3 | | 3 | ||
Linje 61: | Linje 71: | ||
| 34 | | 34 | ||
|- | |- | ||
+ | | 10 | ||
| September | | September | ||
| 4 | | 4 | ||
Linje 66: | Linje 77: | ||
| 34 | | 34 | ||
|- | |- | ||
+ | | 11 | ||
| Oktober | | Oktober | ||
| 0 | | 0 | ||
Linje 71: | Linje 83: | ||
| 31 | | 31 | ||
|- | |- | ||
+ | | 12 | ||
| November | | November | ||
| 14 | | 14 | ||
Linje 76: | Linje 89: | ||
| 44 | | 44 | ||
|- | |- | ||
+ | | 13 | ||
| Desember | | Desember | ||
| 2 | | 2 |
Revisjonen fra 6. jan. 2012 kl. 20:28
Du trodde kanskje at oktober var en helt vanlig måned? Du får være unnskyldt, den er faktisk det. Så utrolig som det lyder, er oktober faktisk den eneste vanlige måneden. Den minst vanlige måneden er november.
Kvantedager
Forskere ved Fraunhofer-instituttet i Rælingsskaret fant under forsøk i kvantefysikk ut at flere av månedene i året har flere dager enn tidligere antatt, men at disse er rullet opp på samme måte som superstrenger, og opptar derfor ingen tid. Alle månedene bortsett fra oktober har en eller flere slike skjulte dager. Det antas at disse dagene ble skapt på samme måte som de andre, men aldri fikk utvidet seg forbi sin Schwarzschild-radius. Hvorfor dette er tilfelle, vet ingen.
Månedene
Alle måneder bortsett fra oktober har altså slike kvantedager, som man kan se av tabellen under.
Nr. | Måned | Kvantedager | Vanlige Dager | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 | Januar | 3 | 31 | 34 |
2 | Februar | 1 | 28 | 29 |
3 | Mars | 1 | 31 | 32 |
4 | April | 5 | 30 | 35 |
5 | Mai | 2 | 31 | 33 |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juni | 1 | 30 | 31 |
8 | Juli | 1 | 31 | 32 |
9 | August | 3 | 31 | 34 |
10 | September | 4 | 30 | 34 |
11 | Oktober | 0 | 31 | 31 |
12 | November | 14 | 30 | 44 |
13 | Desember | 2 | 31 | 33 |
Det finnes som vist over, også en kvantemåned, mellom mai og juni. Denne har dog ingen dager, hverken vanlige eller kvantedager.